Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: XCMG
Πιστοποίηση: CE,EPA
Αριθμό μοντέλου: XCT25
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1pcs
Συσκευασία λεπτομέρειες: Φρέμα
Χρόνος παράδοσης: 3-8 ημέρες
Όροι πληρωμής: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 10000 το χρόνο
Ονομασία του προϊόντος: |
Χρησιμοποιημένος γερανός ροδών |
Μέγιστη ονομαστική συνολική ανύψωση: |
25 τόνοι |
Ελάχιστο ονομαστικό πλάτος: |
3 μέτρα |
Μέγιστη στιγμή ανύψωσης του βασικού βραχίονα: |
1148 kN·m |
Ονομασία του προϊόντος: |
Χρησιμοποιημένος γερανός ροδών |
Μέγιστη ονομαστική συνολική ανύψωση: |
25 τόνοι |
Ελάχιστο ονομαστικό πλάτος: |
3 μέτρα |
Μέγιστη στιγμή ανύψωσης του βασικού βραχίονα: |
1148 kN·m |
25 τόνων XCT25 XCMG Χρησιμοποιημένο γερανό τροχών προς πώληση
Παράμετροι:
Στοιχείο παραμέτρου | Μονάδα | Παράμετρος |
Παράμετροι μεγέθους | XCT25L5 1 | |
Συνολικό μήκος της μηχανής | ||
Όλο το πλάτος της μηχανής | χμ | 13000 |
Συνολικό ύψος της μηχανής | χμ | 2550 |
Διαστήμα τροχών | χμ | 3500 |
Παράμετροι διαστήματος μεταξύ τροχών Μέρος βάρους Συνολική μάζα σε κατάσταση οδήγησης | χμ | 4600+1350 |
χμ | 2074/1834/1834 | |
Φορτίο άξονα | χιλιόγραμμο | 33400 |
Δυναμικές παραμέτρους | χιλιόγραμμο | 7400/13000/13000 |
μοντέλο κινητήρα | ||
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | ΣΤ9DF320Q5/MC07.31-50 | |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα Παράμετροι οδήγησης Οδήγηση | kw/(r/min | 235/1900/228/2300 |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | N.m/r/min | 1350/ ((1100~ 1400)/1230/ ((1200~ 1800) |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | > 90 |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 2.5~3 |
Προφίλ εταιρείας